Ọpọlọpọ awọn iru ti onkọja igbanu pataki fun eto ifunni ni ọja iṣura, gẹgẹ bi olutaja tẹtẹ petele, olulu igbanu ti o ni itẹwe, gbigbe onigun igbanu ifunni-onigun, olulu igbanu-ifunni onigun kekere S, iyipo gbigbe igbanu ifunni-iyipo ati ipin-apapọ olugba igbanu kikọ sii, eyiti a ṣe ifihan nipasẹ ifunni ati gbigba agbara silẹ ni awọn aaye pupọ ati iṣẹ ti o kere si. Wọn lo ni lilo pupọ ni irin-irin, mi, ibudo itanna, ile-iṣẹ awọn ohun elo ile, ile-ẹkọ kemistri, ile-iṣẹ ina ati awọn ọna gbigbe miiran lati ṣe iranlọwọ lati sọ awọn ohun elo naa.
Alapin igbanu conveyor
Iwọn igbanu (mm) | agbara | iyara | agbara |
B650 | 11-15kw | 1.6-2.0m / s | 200-400t / h |
B800 | 11-15kw | 1.6-2.0m / s | 300-500t / h |
B1000 | 15-18.5kw | 1.6-2.0m / s | 400-600t / h |
B1200 | 15-22kw | 1.6-2.0m / s | 500-700t / h |
Igbadun gbigbe olugba-igbanu egugun eja egugun
Iwọn igbanu (mm) | agbara | iyara | agbara |
B650 | 11-18.5kw | 2.0-2.5m / s | 150-250t / h |
B800 | 15-22kw | 2.0-2.5m / s | 200-300t / h |
B1000 | 30-45kw | 2.0-2.5m / s | 300-450t / h |
B1200 | 37-55kw | 2.0-2.5m / s | 400-600t / h |
Awọn ipele ti o baamu jẹ fun itọkasi nikan, ati iṣiro gangan ti o da lori igun ati gigun ti oluta igbanu!